区域销售  |  大专  |  不限
销售经理/主管  |  大专  |  不限
销售经理/主管  |  大专  |  不限
销售经理/主管  |  不限  |  不限
销售经理/主管  |  高中  |  1-2年
医药代表  |  不限  |  1-2年
医药代表  |  高中  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  大专  |  不限
医药代表  |  不限  |  1-2年
医药代表  |  本科  |  不限
5000-8000元/月
医药代表  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
医药代表  |  大专  |  不限
医药代表  |  不限  |  1-2年
医药代表  |  大专  |  1-2年
8000-12000元/月
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  中专  |  不限
医药代表  |  本科  |  1-2年
医药代表  |  大专  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  高中  |  1-2年
医药代表  |  中专  |  不限
医药代表  |  大专  |  1-2年
医药代表  |  不限  |  3-5年
医药代表  |  不限  |  不限
5000-8000元/月
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  技校  |  不限
医药代表  |  高中  |  不限
销售助理  |  高中  |  不限
销售代表  |  高中  |  1年以下
销售代表  |  大专  |  不限
销售代表  |  大专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  高中  |  不限
销售代表  |  中专  |  不限
销售代表  |  不限  |  不限
12000-20000元/月
渠道经理/总监  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药销售经理/主管  |  大专  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  1-2年
医药代表  |  大专  |  1-2年
医药代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  高中  |  不限
5000-8000元/月
医药代表  |  大专  |  不限
医药代表  |  不限  |  不限
医药代表  |  不限  |  1-2年
医药代表  |  大专  |  不限
医药代表  |  本科  |  不限
5000-8000元/月
医药代表  |  不限  |  不限
销售代表  |  高中  |  不限
5000-8000元/月
医药代表  |  大专  |  不限