翔安后垵村租金走势
翔安后垵村出租房源
此户型暂无出租房源~
马巷小区租金榜单
马巷租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 特房黎安小镇(三期) 4800元/月 0% ↑
2. 特房黎安小镇(二期) 4500元/月 0% ↑
3. 万科金色悦城 4427元/月 0% ↑
4. 特房黎安小镇(四期) 4200元/月 0% ↑
5. 中骏蓝湾尚都(公寓住宅) 4000元/月 0% ↑
马巷租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 荣华楼(翔安) 1500元/月 0% ↑
2. 春江里(55-79) 1700元/月 0% ↑
3. 舫华楼 1700元/月 0% ↑
4. 春江里(1-22) 1800元/月 0% ↑
5. 春江里(80-85) 1800元/月 0% ↑
马巷租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 特房莱昂公馆 3361元/月 0.18% ↑
2. 海翼0592 3800元/月 0.07% ↑
3. 万科金域缇香(一期) 3100元/月 0.02% ↑
4. 特房黎安小镇(三期) 4800元/月 0% ↑
5. 特房黎安小镇(二期) 4500元/月 0% ↑
马巷租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 特房锦绣祥安 3500元/月 0.22% ↓
2. 万科雅居乐金域缇香 2434元/月 0.18% ↓
3. 翔林夏都 2884元/月 0.03% ↓
4. 中粮鹭湾祥云 3446元/月 0.02% ↓
5. 联发欣悦学府 3369元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
翔安马巷 后垵村后垵1-534号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据