曾厝垵小区租金榜单
曾厝垵租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 当代半岛 | 35404元/月 | 0% ↑ |
| 2. 云顶庄园 | 24960元/月 | 0% ↑ |
| 3. 阳光海岸(公寓住宅) | 24753元/月 | 0% ↑ |
| 4. 曾厝垵西里小区 | 21656元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龙虎南里 | 21145元/月 | 0.03% ↓ |
曾厝垵租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 曾厝垵北路158号楼 | 1066元/月 | 0% ↑ |
| 2. 山水美地 | 1800元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 曾厝垵社1-622号自建房 | 2268元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙虎山路805-819号小区(单号) | 2572元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 学林雅苑 | 2626元/月 | 0.11% ↓ |
曾厝垵租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水产集团 | 4415元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 大洋山庄 | 4250元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鹭悦 | 4404元/月 | 0% ↑ |
| 4. 当代半岛 | 35404元/月 | 0% ↑ |
| 5. 云顶庄园 | 24960元/月 | 0% ↑ |
曾厝垵租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 学林雅苑 | 2626元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 龙虎山路805-819号小区(单号) | 2572元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 山水美地 | 1800元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 黄厝村(塔头) | 13424元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 龙虎南里 | 21145元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
思明曾厝垵
曾厝垵西里26-58号
多层
183
暂无数据
2005年
30%
暂无数据