龙虎山路758-774号小区租金走势
曾厝垵小区租金榜单
曾厝垵租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 当代半岛 35404元/月 0% ↑
2. 阳光海岸(公寓住宅) 24753元/月 0% ↑
3. 曾厝垵西里26-37号小区 21629元/月 0% ↑
4. 龙虎南里 21253元/月 0.03% ↓
5. 滨海湾花园 19693元/月 0.01% ↑
曾厝垵租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 曾厝垵北路158号楼 1066元/月 0% ↑
2. 山水美地 1862元/月 0% ↑
3. 曾厝垵社1-622号自建房 2745元/月 0% ↑
4. 石油宿舍(202-208) 2782元/月 0% ↑
5. 海洋集团宿舍 2921元/月 0% ↑
曾厝垵租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 吉大吉小区 3150元/月 0.04% ↑
2. 学林雅苑 2934元/月 0.02% ↑
3. 滨海湾花园 19693元/月 0.01% ↑
4. 文曾花苑 15338元/月 0% ↑
5. 大洋山庄 4600元/月 0% ↑
曾厝垵租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙舟新村 3482元/月 0.07% ↓
2. 龙虎南里 21253元/月 0.03% ↓
3. 浅水湾畔(公寓住宅) 8185元/月 0.03% ↓
4. 曾厝垵上里1-126号自建房 8166元/月 0.02% ↓
5. 黄厝村(塔头) 13531元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
思明曾厝垵 龙虎山路758-774号 多层 48 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据